Ціни на медичні послуги Санаторію "Курорт Орлівщина"
Код послуги | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Огляди, косультаціі |
|||
194 | Консультація невропатолога | консультація | 150 |
198 | Консультація кардіолога | консультація | 150 |
214 | Консультація стоматолога | консультація | 150 |
222 | Консультація терапевта вищої категорії | консультація | 150 |
239 | Консультація хірурга | консультація | 150 |
246 | Консультація ендокринолога | консультація | 150 |
254 | Консультація медичного психолога (при проведенні сеансів індивідуальної терапії) вищої категорії | консультація | 250 |
255 | Консультація медичного психолога (при проведенні сеансів групової терапії) вищої категорії | консультація | 200 |
343 | Консультація лікаря-гінеколога | консультація | 150 |
Функціональна діагностика |
|||
353 | ЕКГ-дослідження в кабінеті | дослідження | 100 |
354 | ЕКГ-дослідження в палаті | дослідження | 150 |
382 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | дослідження | 50 |
947 | Зважування | дослідження | 35 |
948 | Визначення біологічного віку | дослідження | 70 |
953 | Визначення тесту хронічної втоми | дослідження | 70 |
Парафіно-озекерит |
|||
764 | Аплікація озокеритова велика | процедура | 185 |
765 | Аплікація озокеритова середня | процедура | 150 |
766 | Аплікація озокеритова мала | процедура | 120 |
767 | Аплікація парафіново-озокеритова середня | процедура | 130 |
768 | Аплікація парафінова велика | процедура | 110 |
769 | Аплікація парафінова середня | процедура | 102 |
770 | Аплікація парафінова мала | процедура | 94 |
Зрошення |
|||
763 | Гідроколонотерапія (кишковий душ, зрошення) | процедура | 200 |
Водяні процедури |
|||
955 | Ванна гідровібраційна 15 хв. | процедура | 235 |
739 | Ванна хвойна | процедура | 135 |
741 | Ванна медикаментозна (скипидарна) | процедура | 160 |
742 | Ванна йодо-бромна | процедура | 135 |
746 | Ванна морська | процедура | 200 |
750 | Ванна мінеральна | процедура | 135 |
754 | Ванна вихрова для кінцівок | процедура | 135 |
755 | Душ висхідний | процедура | 160 |
756 | Душ циркулярний | процедура | 160 |
757 | Душ Шарко | процедура | 160 |
758 | Душ-масаж підводний | процедура | 215 |
760 | Душ лазерний | процедура | 150 |
945 | Ванна перлинна з йодо-бромною водою | процедура | 250 |
946 | Ванна перлинна | процедура | 250 |
954 | Ванна вихрова скіпідарна для кінцівок | процедура | 160 |
956 | Фітопаросауна без масажу 50 хв. | процедура | 300 |
957 | Фітопаросауна з масажом 1 година 20 хв. | процедура | 500 |
Грязі |
|||
771 | Аплікація ( з грязі) велика | процедура | 210 |
772 | Аплікація ( з гряз) середня | процедура | 180 |
773 | Аплікація ( з грязі) мала | процедура | 145 |
Масажі |
|||
781 | Масаж комірцевої зони та задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, попередньої поверхні грудної клітини до II ребра | процедура | 120 |
782 | Масаж верхьої кінцівки | процедура | 63 |
783 | Масаж верхьої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | процедура | 80 |
784 | Масаж плечового суглоба/верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя однойменної сторони/ | процедура | 70 |
787 | Масаж кисті та передпліччя | процедура | 80 |
788 | Масаж ділянки грудної клітини/ділянки попередньої поверхні грудної клітини від попередніх меж напліч до реберних дуг в ділянці спини від VII шийного до I поперекового хребця | процедура | 120 |
789 | Масаж спини від VII шийного до I поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії (у дітей - включаючи попереково-крижову область) | процедура | 120 |
790 | Масаж м`язів передньої черевної стінки | процедура | 120 |
791 | Масаж попереково-крижової ділянки від I поперекового хребця до нижніх сідничних складок | процедура | 100 |
792 | Сегментарний масаж поперекого-крижової ділянки | процедура | 60 |
793 | Масаж спини і поперекового відділу шийного хребця до крижів і від лівої до правої середньої аксилярної лінії | процедура | 70 |
794 | Масаж спини і поперекового відділу від VII шийного хребця до крижів і від лівої до правої середньої аксилярної лінії | процедура | 97 |
795 | Масаж шийно-грудного відділу хребта ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії | процедура | 250 |
796 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | процедура | 105 |
797 | Масаж ділянки хребта/ділянки задньої поверхні шиї, спини і попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії | процедура | 97 |
798 | Масаж нижньої кінцівки та попереку/ділянки стопи, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки/ | процедура | 70 |
799 | Масаж нижньої кінцівки | процедура | 70 |
800 | Масаж тазостегневого суглоба/верхньої третини стегна, ділянки однойменної сторони/ | процедура | 63 |
801 | Масаж колінного суглоба/верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна/ | процедура | 63 |
802 | Масаж гомілкостопного суглоба/проксимального відділу сторони, ділянки гомілкового суглоба та нижньої третини гомілки/ | процедура | 63 |
803 | Масаж стопи та гомілки | процедура | 100 |
876 | Вакуум-масаж | процедура | 112 |
877 | Механічний масаж ніг | процедура | 150 |
878 | Ручний лімфодренажний 30хв. | процедура | 350 |
879 | Антицелюлітний масаж(ділянка живота, сідниці, ноги), 40 хв. | процедура | 350 |
Фіз. процедури |
|||
698 | Гальванізація | процедура | 70 |
699 | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку, (діадинамічні, синусоїда) | процедура | 80 |
704 | Діадинамотерапія | процедура | 65 |
705 | СМХ-терапія, ДМХ, МРТ | процедура | 65 |
706 | Електросон | процедура | 135 |
707 | Дарсонвалізація місцева (ультратон) | процедура | 60 |
716 | УВЧ-терапія | процедура | 60 |
717 | Мікрохвильова терапія | процедура | 70 |
718 | Магнітотерапія | процедура | 70 |
868 | Інфрачервоне опромінювання | процедура | 30 |
722 | Загальна лазеротерапія (сеанс-10 хвилин) | процедура | 70 |
725 | Тубус-кварц | процедура | 30 |
730 | Інгаляція (масляні, трав"яні) | процедура | 70 |
731 | Інгаляція киснева | процедура | 70 |
777 | Електрогрязь | процедура | 70 |
738 | Вологе огортання | процедура | 160 |
836 | Ампліпульстерапія | процедура | 70 |
867 | Місцеве комбіноване ультразвукове та інфрачервоне опромінювання | процедура | 70 |
952 | Аромотерапія | процедура | 55 |
ЛФК |
|||
819 | Лікувальна фізкультура для терапевтичних хворих при груповій методиці занять | процедура | 65 |
820 | Лікувальна фізкультура для хворих при індивідуальній методиці занять | процедура | 100 |
821 | Лікування профілактор Евмінова | процедура | 100 |
825 | Індивідуальні заняття ЛФК | процедура | 100 |
826 | Індивідуальні заняття тренажерний зал | процедура | 100 |
887 | Дихальна гімнастика | процедура | 65 |
882 | Гідрокінезитерапія | процедура | 100 |
Процедури |
|||
914 | Ін"єкція внутрішньом"язова (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 50 |
915 | Ін"єкція внутрішньовенна (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 70 |
916 | Ін"єкція підшкірна (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 50 |
917 | Ін"єкція внутрішньовенна крапельна (медикаменти сплачуються додатково) | процедура | 150 |
926 | Клізма очищувальна | процедура | 50 |
927 | Мікроклізма (лікарські трави, маслянні) | процедура | 50 |
Синглетно-кислородная терапия |
|||
736 | Пінка киснева | процедура | 25 |
852 | Питне лікування мінеральною водою | процедура | 20 |
737 | Фітотерапія (відвар трав) | процедура | 45 |
891 | Синглетно-киснева терапія | процедура | 50 |
Лабораторні дослідження |
|||
490 | Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці - чи інше) | дослідження | 65 |
498 | Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фонію | дослідження | 150 |
500 | Аналіз крові загальний | дослідження | 150 |
502 | Печінковий комплекс | дослідження | 180 |
504 | Визначення часу кровотечі за Сухаревим | дослідження | 50 |
507 | Визначення часу згортання по Лі Уайту | дослідження | 50 |
510 | Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 50 |
517 | Загальний аналіз сечі | дослідження | 110 |
521 | Визначення сечової кислоти | дослідження | 110 |
527 | Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (ферментативна методика) | дослідження | 110 |
576 | Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | дослідження | 50 |
587 | Знаходження кетонових тіл в сечі - експрес-тест | дослідження | 50 |
589 | Визначення амілази (діастази) в сечі | дослідження | 80 |
593 | Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 60 |
596 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренко (Амбурже, інше) | дослідження | 90 |
598 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | дослідження | 48 |
599 | Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій) | дослідження | 47 |
602 | Визначвення білку в сечі методом Брандберг-Робертс-Стольнікова | дослідження | 23 |
605 | Знаходження білірубіну в сечі (якісна проба) з розчином Люголю | дослідження | 100 |
659 | Глікемічний профіль | дослідження | 150 |
667 | Тест толерантності о глюкози | дослідження | 150 |
668 | Триглицериди | дослідження | 150 |
672 | Мочевина | дослідження | 110 |
673 | Креатинин | дослідження | 110 |
676 | Лужна фосфатаза | дослідження | 150 |
682 | Загальний белок | дослідження | 110 |
686 | Тропонін (cito test) | дослідження | 300 |
687 | Глюкоза на біохімічному аналізаторі | дослідження | 100 |
688 | Ревматоїдний фактор | дослідження | 100 |
689 | С-реактивний білок | дослідження | 100 |
690 | Протромбіновий індекс і час | дослідження | 110 |
691 | Тест COVID-19 (по зразку крові) | дослідження | 350 |
692 | Тест COVID-19 (по зразку з носоглотки) | дослідження | 560 |
Стоматологічні послуги |
|||
1 | Консультація | одне відвідування | 103 |
Пломбірування к/каналів | |||
2.1. | Пломбірування к/каналу форедентом | один канал | 78 |
2.2. | Пломбірування 1-го к/каналу еодентом | один канал | 103 |
Постійні пломби | |||
3.1. | Зняття постійної пломби при перелікуванні не ускладненого карієса | один зуб | 49 |
3.2. | Склоиномерний матеріал | один зуб | 163 |
3.3. | Цементний матеріал | один зуб | 114 |
3.4. | Композиційний матеріал (хімкомпозит) | один зуб | 206 |
Терапевтична стоматологія | |||
4.1. | Лікування поверхневого або середнього карієсу | одне відвідування | 126 |
4.2. | Лікування глибокого карієсу з застосуванням лікувальної пасти, або середнього карієсу з застосуванням лікувальної пасти | одне відвідування | 152 |
4.3. | Лікування періодонтита в два відвідування | 276 | |
4.4. | Лікування пульпіта в один сеанс одно корен. | одне відвідування | 190 |
4.5. | Лікування пульпіта в один сеанс дво корен. | одне відвідування | 199 |
4.6. | Лікування пульпіта в один сеанс трех корен. | одне відвідування | 212 |
4.7. | Накладання девіталізуючої пасти | одне відвідування | 68 |
Професійна гігієна | |||
5.1. | Зняття зубного каменю ручним способом всіх зубів | 445 | |
5.2. | Зняття зубного каменю до 7 зубів ручним способом | одне відвідування | 181 |
Анастезія | |||
6.1. | Продникова (септонекс) | одна процедура | 88 |
6.2. | Проводникова (лідокаїн) | одна процедура | 78 |
6.3. | Інфільтраційна (лідокаїн) | одна процедура | 64 |
6.4. | Інфільтраційна (септонекс) | одна процедура | 78 |
Психотерапевтичні послуги |
|||
938 | Психотерапія | сеанс | 800 |
939 | Індивідуальна психокорекція | сеанс | 1000 |
940 | Індивідуальний аутотренінг | сеанс | 1000 |
941 | Груповий аутотренінг | сеанс | 500 |
Ультразвукові дослідження |
|||
451 | Дослідження ультразвукове печінки | дослідження | 280 |
452 | Дослідження ультразвукове: жовчний міхур+жовчні протоки | дослідження | 280 |
453 | Дослідження ультразвукове підшлункової залози | дослідження | 280 |
454 | Дослідження ультразвукове селезенки судини нортальної системи | дослідження | 280 |
455 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | дослідження | 490 |
456 | Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози | дослідження | 350 |
457 | Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі | дослідження | 250 |
458 | Дослідження ультразвукове передміхурової залози | дослідження | 280 |
476 | Ультразвукове дослідження внутрішніх органів | дослідження | 490 |
477 | Ультразвукове дослідження сечастевої системи жінок (нирки+надниркові залози+сечовий міхур+матка+яєчники) | дослідження | 390 |
478 | Ультразвукове дослідження (матка+яєчники) | дослідження | 300 |
479 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | дослідження | 250 |
480 | Ультразвукове 2-х стороннє дослідження молочних залоз | дослідження | 300 |
481 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | дослідження | 250 |