
Ціни на медичні послуги Санаторію "Курорт Орлівщина"
| Код послуги | Найменування послуги | Вартість, грн | Тривалість | Корпус/Кабінет | |
|---|---|---|---|---|---|
ОГЛЯДИ, КОНСУЛЬТАЦІЇ | |||||
| 194 | Консультація невропатолога | консультація | 200,00 | 15 хв | 4/120 |
| 246 | Консультація ендокринолога | консультація | 200,00 | 15 хв | - |
| 254 | Консультація медичного психолога (при проведенні сеансів індивідуальної терапії) вищої категорії | консультація | 290,00 | 25 хв | 1/20 |
| 255 | Консультація медичного психолога (при проведенні сеансів групової терапії) вищої категорії | консультація | 230,00 | 20 хв | 1/20 |
| 255 | Консультація лікаря фізичної культури та реабілітаційної медицини | консультація | 200,00 | 30 хв | 1/207, 238 4/129 |
| 345 | Консультація психотерапевта вищої категорії | консультація | 575,00 | 20 хв | 4/102 |
ФІТОБАР | |||||
| 737 | Фітотерапія (відвар трав): | ||||
| Збір №1 Хронічні гастрити із нормальною та зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка | лікувальна процедура | 50,00 | - | територія Бювету | |
| Збір №2 Хронічні гачтрити із підвищеною кислотоутворювальною функцією шлунка | лікувальна процедура | 50,00 | - | територія Бювету | |
| Збір №3 Захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів | лікувальна процедура | 50,00 | - | територія Бювету | |
| Збір №4 Висока нервова збудливість, порушення сну | лікувальна процедура | 50,00 | - | територія Бювету | |
| Збір №9 Цукровий діабет | лікувальна процедура | 50,00 | - | територія Бювету | |
| Збір №10 Захворювання печінки | лікувальна процедура | 50,00 | - | територія Бювету | |
БЮВЕТ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ | |||||
| 852 | Питне лікування мінеральною водою | лікувальна процедура | 25,00 | - | територія Бювету |
| 891 | Сигнентно-киснева терапія | лікувальна процедура | 60,00 | - | територія Бювету |
| 736 | Пінка киснева | лікувальна процедура | 30,00 | - | територія Бювету |
ДІАГНОСТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| 500 | Аналіз крові загальний | дослідження | 175,00 | - | 4/1 |
| 502 | Печінковий комплекс (АЛТ, АСТ, білірубін, фракції білірубіна) | дослідження | 210,00 | - | 4/1 |
| 517 | Загальний аналіз сечі | дослідження | 127,00 | - | 4/1 |
| 527 | Визначення загального холестерину | дослідження | 127,00 | - | 4/1 |
| 589 | Визначення діастази в сечі | дослідження | 95,00 | - | 4/1 |
| 593 | Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 80,00 | - | 4/1 |
| 596 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі | дослідження | 105,00 | - | 4/1 |
| 602 | Нирковий комплекс (загальний білок, сечовина, кератинин) | дослідження | 290,00 | - | 4/1 |
| 659 | Глікемічний профіль | дослідження | 200,00 | - | 4/1 |
| 667 | Тест толерантності до глюкози | дослідження | 200,00 | - | 4/1 |
| 687 | Глюкоза на біохімічному аналізаторі | дослідження | 130,00 | - | 4/1 |
| 688 | Ревматоїдний фактор | дослідження | 115,00 | - | 4/1 |
| 689 | С-реактивний білок | дослідження | 115,00 | - | 4/1 |
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | |||||
| 353 | ЕКГ-дослідження в кабінеті | дослідження | 115,00 | - | 1/208 |
| 354 | ЕКГ-дослідження в палаті | дослідження | 175,00 | - | 1/208 |
| 382 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | дослідження | 60,00 | - | 1/208 |
УЛЬТРАЗВУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||||
| 451 | УЗД печінки | дослідження | 280,00 | - | 4/2 |
| 452 | УЗД: жовчний міхур+жовчні протоки | дослідження | 280,00 | - | 4/2 |
| 453 | УЗД підшлункової залози | дослідження | 280,00 | - | 4/2 |
| 454 | УЗД селезінки | дослідження | 250,00 | - | 4/2 |
| 455 | УЗД комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | дослідження | 490,00 | - | 4/2 |
| 456 | УЗД: нирки+надниркові залози | дослідження | 350,00 | - | 4/2 |
| 457 | УЗД сечового міхура | дослідження | 250,00 | - | 4/2 |
| 458 | УЗД передміхурової залози | дослідження | 280,00 | - | 4/2 |
| 476 | УЗД внутрішніх органів | дослідження | 490,00 | - | 4/2 |
| 477 | УЗД сечастевої системи жінок (нирки+надниркові залози+сечовий міхур+матка+яєчники) | дослідження | 400,00 | - | 4/2 |
| 478 | УЗД матка+яєчники | дослідження | 300,00 | - | 4/2 |
| 479 | УЗД щитовидної залози | дослідження | 250,00 | - | 4/2 |
| 480 | УЗД молочних залоз | дослідження | 320,00 | - | 4/2 |
| 481 | УЗД лімфатичних вузлів | дослідження | 250,00 | - | 4/2 |
МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| 778 | Масаж голови | процедура | 115,00 | 10 хв | 1/7,5 4/3 |
| 781 | Масаж комірцевої зони та задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, попередньої поверхні грудної клітини до II ребра | процедура | 140,00 | 15 хв | 1/7,5 4/3 |
| 782 | Масаж верхьої кінцівки 1,0 од | процедура | 115,00 | 10 хв | 1/7,5 4/3 |
| 787 | Масаж кисті та передпліччя 1,0 од | процедура | 95,00 | 10 хв | 1/7,5 4/3 |
| 788 | Масаж ділянки грудного відділу 1,5 од | процедура | 140,00 | 15 хв | 1/7,5 4/3 |
| 789 | Масаж спини дитячий 1,5 од | процедура | 140,00 | 15 хв | 1/7,5 4/3 |
| 790 | Масаж м`язів передньої черевної стінки 1,0 од | процедура | 115,00 | 10 хв | 1/7,5 4/3 |
| 791 | Масаж попереково-крижової відділу | процедура | 115,00 | 10 хв | 1/7,5 4/3 |
| 793 | Масаж спини і поперекового-крижового відділу | процедура | 290,00 | 25 хв | 1/7,5 4/3 |
| 795 | Масаж шийно-грудного відділу | процедура | 230,00 | 20 хв | 1/7,5 4/3 |
| 799 | Масаж нижньої кінцівки 1,5 од | процедура | 140,00 | 15 хв | 1/7,5 4/3 |
| 803 | Масаж стопи та гомілки 1,0 од | процедура | 115,00 | 10 хв | 1/7,5 4/3 |
| 876 | Вакуум-масаж 1,0 (одна зона) | процедура | 175,00 | 10 хв | 1/7,5 4/3 |
| 878 | Ручний лімфодренажний масаж | процедура | 400,00 | 45 хв | 1/7,5 4/3 |
| 879 | Антицелюлітний масаж (ділянка живота, сідниці, ноги) | процедура | 400,00 | 40 хв | 1/7,5 4/3 |
| 877 | Масаж лімфодренажний апаратний верхніх кінцівок | процедура | 120,00 | 30 хв | 1/2 |
| 881 | Масаж лімфодренажний апаратний нижніх кінцівок | процедура | 230,00 | 30 хв | 1/2 |
| 883 | Масаж лімфодренажний апаратний загальний | процедура | 400,00 | 45 хв | 1/2 |
| !!!!!!!!!!!!!!!! | ПРИ ПОКУПЦІ 10-ТИ ПРОЦЕДУР ЗАГАЛЬНОГО МАСАЖУ ЗНИЖКА -10% | 3625,00 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| 699 | Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку, (діадинамічні, синусоїда) | процедура | 95,00 | 15 хв | 1/1 |
| 704 | Діадинамотерапія | процедура | 75,00 | 15 хв | 1/1 |
| 705 | СМХ-терапія, ДМХ, МРТ | процедура | 75,00 | 15 хв | 1/6 |
| 707 | Дарсонвалізація місцева (ультратон) | процедура | 70,00 | 15 хв | 1/1 |
| 718 | Магнітотерапія | процедура | 80,00 | 15 хв | 1/1 |
| 722 | Загальна лазеротерапія | процедура | 80,00 | 15 хв | 1/6 |
| 777 | Електрогрязь | процедура | 80,00 | 15 хв | 1/1 |
| 836 | Ампліпульстерапія | процедура | 80,00 | 15 хв | 1/6,1 |
| 867 | Місцеве комбіноване ультразвукове та інфрачервоне опромінювання | процедура | 95,00 | 20 хв | 1/6,1 |
ІНГАЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| 730 | Інгаляція (масляні, трав'яні) | процедура | 80,00 | 15 хв | 1/6 |
| 731 | Інгаляція киснева | процедура | 65,00 | 15 хв | 1/6 |
МАНІПУЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| 914 | Ін'єкція внутрішньом'язова | процедура | 80,00 | - | 1/208 |
| 915 | Ін'єкція внутрішньовенна | процедура | 80,00 | - | 1/208 |
| 916 | Ін'єкція підшкірна | процедура | 80,00 | - | 1/208 |
| 917 | Ін'єкція внутрішньовенна крапельна | процедура | 175,00 | - | 1/208 |
ОЧИЩЕННЯ КИШКІВНИКА | |||||
| 763 | Гідроколонотерапія | процедура | 240,00 | 40 хв | 1/3 |
| 927 | Мікроклізма | процедура | 65,00 | 10 хв | 1/3 |
| 926 | Клізма очищувальна | процедура | 80,00 | 15 хв | 1/3 |
БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |||||
| 955 | Ванна гідровібраційна (Ванна Вега) | процедура | 270,00 | 15 хв | 1/11 |
| 754 | Ванна вихрова для кінцівок | процедура | 155,00 | 15 хв | 1/21 |
| 755 | Душ висхідний | процедура | 185,00 | 5 хв | 1/8 |
| 756 | Душ циркулярний | процедура | 185,00 | 5 хв | |
| 757 | Душ Шарко | процедура | 185,00 | 5 хв | 1/8 |
| 758 | Душ-масаж підводний | процедура | 250,00 | 15 хв | 1/9,10 |
| 956 | Фітопаросауна без масажу | процедура | 345,00 | 50 хв | 1/18 |
| 957 | Фітопаросауна з масажем | процедура | 575,00 | 80 хв | 1/18 |
РЕМІНЕРАЛІЗУЮЧІ ВАННИ | |||||
| 739 | Ванна хвойна | процедура | 155,00 | 15 хв | 1/12,13,14,15,16 |
| 741 | Ванна медикаментозна | процедура | 185,00 | 15 хв | 1/12,13,14,15,16 |
| 742 | Ванна йодо-бромна | процедура | 155,00 | 15 хв | 1/12,13,14,15,16 |
| 746 | Ванна морська | процедура | 230,00 | 15 хв | 1/11 |
| 750 | Ванна мінеральна | процедура | 155,00 | 15 хв | 1/11 |
| 945 | Ванна гідровібраційна з бішофітом | процедура | 300,00 | 15 хв | 1/11 |
| 954 | Ванна вихрова скіпідарна для кінцівок | процедура | 185,00 | 15 хв | 1/21 |
СОЛЬОВА КІМНАТА | |||||
| 952 | Галотерапія | процедура | 80,00 | 30 хв | 1/20 |
ПАРАФІНО-ОЗОКЕРИТ | |||||
| 764 | Аплікація парафіно-озокеритова велика | процедура | 215,00 | 15 хв | 1/17 |
| 766 | Аплікація парафіно-озокеритова середня | процедура | 175,00 | 15 хв | 1/17 |
| 767 | Аплікація парафіно-озокеритова мала | процедура | 140,00 | 15 хв | 1/17 |
ГРЯЗІ | |||||
| 771 | Аплікація велика | процедура | 250,00 | 30 хв | 1/17 |
| 772 | Аплікація середня | процедура | 210,00 | 30 хв | 1/17 |
| 773 | Аплікація мала | процедура | 170,00 | 30 хв | 1/17 |
МЕДИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР | |||||
| 819 | Лікувальна фізкультура для хворих при груповій методиці занять | процедура | 75,00 | 30 хв | 1/100 |
| 820 | Лікувальна фізкультура для хворих при індивідуальній методиці занять | процедура | 135,00 | 30 хв | 1/100 |
| 821 | Лікування профілактор Євмінова | процедура | 135,00 | 25 хв | 1/101 |
| 825 | Індивідуальні заняття ЛФК, ерготерапевт, фізичний терапевт | процедура | 135,00 | 30 хв | 1/4,19 |
| 826 | Індивідуальні заняття тренажерний зал | процедура | 160,00 | 25 хв | 1/101 |
| 887 | Дихальна гімнастика | процедура | 75,00 | 25 хв | 1/100 |
| 882 | Гідрокінезитерапія | процедура | 245,00 | 25 хв | річка Самара |
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ ПОСЛУГИ | |||||
| 938 | Психотерапія | сеанс | 800,00 | визначається індивідуально | 4/102 |
| 939 | Індивідуальна психокорекція | сеанс | 1000,00 | визначається індивідуально | 4/102 |
| 940 | Індивідуальний аутотренінг | сеанс | 1000,00 | визначається індивідуально | 4/102 |
| 941 | Груповий аутотренінг | сеанс | 500,00 | визначається індивідуально | 4/102 |
